Tabella comparazione segnale/LNB
Misure effettuate in zona di Cesenatico FC - Romagna
Ricevitore Clarke Tech 6600 - Impianto motorizzato con polarmount - Laminas OffSet 180
-
Segnale minimo 52 db per aggancio in banda bassa 10700-11700 tipo BBC England (Astra 2A-B)
-
Segnale minimo 47 db per aggancio in banda alta 11700-12750 tipo Al jazeera sport (Badr26E)
>>>> Segnali in BANDA KU <<<<
Feed Laminas + Invacom Quadri | |||||||||
Satelliti | Nome | Frequenza | Pol. | segnale db | segnale db | ||||
ore 04 | ore 08 | ore 12 | ore 18 | ore20 | ore 24 | ||||
Astra 2 - 28,2E | BBC2 England | 10772 | H | 53-54 | 63-64 | 68-69 | 69-70 | 64-65 | 55-56 |
Astra 2 - 28,2E | ITV3 | 10906 | V | 52-53 | 55-56 | 63-64 | 58-59 | 57-58 | 51-52 |
Astra 2 - 28,2E | Channel 4 | 10714 | H | 54-55 | 63-64 | 69-70 | 69-70 | 63-64 | 55-56 |
Astra 2 - 28,2E | BBC HD | 10846 | V | 50-51 | 61-62 | 68-69 | 65-66 | 63-64 | 58-59 |
Astra 2 - 28,2E | CHANNEL 4+1 | 10728 | V | 53-54 | 62-63 | 68-69 | 65-66 | 62-63 | 58-59 |
Astra 2 - 28,2E | BB1 Scotland | 10816 | V | 5051 | 62-63 | 68-69 | 65-66 | 62-63 | 60-61 |
Astra 2 - 28,2E | ITV1 | 10891 | H | 52-53 | 64-65 | 69-70 | 70-71 | 63-64 | 56-57 |
Astra 2 - 28,2E | Tv3 (codif.) | 10744 | H | 54-55 | 63-65 | 69-70 | 70-71 | 62-63 | 56-57 |
Astra 2 - 28,2E | ITV2 | 10758 | V | 50-51 | 62-63 | 68-69 | 65-66 | 62-63 | 58-59 |
Intelsat 60 E | Nika tv | 11512 | V | 54 | 54 | ||||
Badr 2/3/4-26E | Al Jazeera Sport | 12341 | H | 52 | 50 | ||||
Sirius 5E | Svit1 | 11880 | H | 53 | 60 | 63 | 67 | ||
Sirius 5E | Nrk1 | 12015 | V | no | no | no | 53 | 55 | 66 |
Sirius 5E | Tv2 Sport 1 norv. | 11727 | H | 59 | 61 | 68 | 69 | ||
Thor 3/5 -0,8W | Discovery | 11229 | H | 57 | 66 | no | 60 | 64 | |
Atlantic bird 7W | Al Jazeera sport | 11958 | H | 57 | 62 |
Potete inviare le vostre tabelle di qualsiasi tipo di impianto
Inviateci le vostre tabelle di ricezione di qualsiasi tipo di impianto per condivederle e rendere un concreto servizio di comparazione di guadagno tra Parabole/LNB offrendo uno strumento imparziale per scegliere l'impianto di ricezione adatto ad ogni esigenza
>> Clicca qui per visualizzare le Parabole LAMINAS <<
****
>> Clicca qui per vedere i KIT di ricezione SAT <<